(相关资料图)
1、2022年重庆高考历史类普通类本科批考生上同济大学的最低录取分数线需要616分,对应的最低录取位次为432名。
2、2022年重庆高考物理类中外合作办学本科批考生上同济大学的最低录取分数线需要637分,对应的最低录取位次为1314名。
3、2022年重庆高考物理类普通类本科批考生上同济大学的最低录取分数线需要638分,对应的最低录取位次为1251名。
1、2022年同济大学在重庆的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2022 | 历史类 | - | 本科批 | 616 | 432 |
| 重庆 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 637 | 1314 |
| 重庆 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 638 | 1251 |
2、2021年同济大学在重庆的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2021 | 历史类 | - | 本科批 | 637 | 462 |
| 重庆 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 672 | 956 |
| 重庆 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 673 | 894 |
3、2020年同济大学在重庆的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 654 | 1572 |
| 重庆 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 665 | 955 |
| 重庆 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 634 | 365 |
| 重庆 | 2020 | 文科 | - | 本科提前批 | 628 | 511 |
达瑞电子(300976.SZ)跌4.56% 总市值44亿元
广东对首批27.9万家符合条件的“免申即享”企业发放6.1亿元补贴
广州港今年上半年商品汽车出口突破10万辆 同比增长110.4%
电影《白蛇传·情》520重映刷屏 去年成戏曲类电影票房冠军
Copyright © 2015-2023 港澳动漫网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com